上汽通用五菱
点击查看品牌在售车系五菱 扬光 2.3T 6座 4.985米纯电动封闭货车41.9kWh
8.28万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车35.904kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.16kWh
13.58万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5038)41.6kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031V7)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5039)41.6kWh
12.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5033)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5039)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
13.38万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元五菱汽车 EV50 2座 2.5T 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱 荣光EV 基本型 2.4T 2座 4.49米纯电动封闭货车
11.88万元五菱 荣光EV 基本型 2座 4.49米纯电动封闭货车(鹏辉电池)41.6kWh
13.58万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V7)43.2kWh
12.68万元五菱 荣光EV 2.4T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.9kWh
9.28万元卡车之家为您找到347件南充五菱新能源面包车的车型参数、经销商、配置参、促销新闻数等信息。您还可以找淄博五菱新能源面包车、五菱ev80电动面包车、五菱电动四驱面包车、西安市五菱纯电动面包车、包头五菱电动面包车、五菱电动5座大面包车、五菱4万元纯电动汽车面包车、崇州市五菱电动面包车、肇庆五菱新能源电动面包车、靖江五菱电动面包车 等产品信息。