菱势汽车(五菱新能源)
点击查看品牌在售车系五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车35.904kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.16kWh
13.58万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
13.38万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2座 2.5T 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
12.68万元五菱 扬光 2.3T 6座 4.985米纯电动封闭货车41.9kWh
8.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5038)41.6kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5039)41.6kWh
12.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031V7)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5033)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5039)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(GXA5033XXYBEV7)41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V7)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V9)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V7)36.16kWh
12.48万元卡车之家为您找到347件淄博五菱新能源面包车的车型参数、经销商、配置参、促销新闻数等信息。您还可以找泉州五菱新能源五座面包车、五菱自动挡电动面包车、商丘五菱新能源面包车、拉萨五菱电动面包车、五菱新能源5座小面包车、石家庄五菱5座新能源面包车、东莞五菱电动新能源面包车、广西百色五菱新能源面包车、五菱中面新能源面包车、南通五菱电动面包车 等产品信息。