基本信息 | |
---|---|
公告型号 | CQ4255HTVG334U |
驱动形式 | 6X4 |
轴距 | 3300+1350mm |
发动机 | 上菲红C9.350 C4(F2CE3681G*P) |
变速箱 | 法士特12JSD180TA |
后桥速比 | 4.111 |
车身长度 | 6.915米 |
车身宽度 | 2.5米 |
车身高度 | 3.923米 |
前轮距 | 2006mm |
后轮距 | 1800/1800mm |
整车重量 | 8.8吨 |
总质量 | 25吨 |
牵引总质量 | 40吨 |
最高车速 | 80km/h |
细分市场 | 危险品运输 |
产地 | 重庆 |
吨位级别 | 重卡 |
备注 | 可选600L油箱 |
版本 | 危化版 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 上菲红C9.350 C4(F2CE3681G*P) |
发动机品牌 | 上菲红 |
汽缸数 | 6缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 8.709L |
排放标准 | 国四 |
最大马力 | 350马力 |
最大输出功率 | 257kW |
最大扭矩 | 1500N·m |
最大扭矩转速 | 1100-1700rpm |
额定转速 | 2100rpm |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特12JSD180TA |
变速箱品牌 | 法士特 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 12档 |
倒档数 | 2个 |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 高顶 |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
驾驶室宽度 | 2400mm |
驾驶室举升 | 电动 |
主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
天窗 | 手动天窗 |
燃料箱 | |
油箱容量 | 550L |
底盘参数 | |
车架尺寸 | 940- 780/305 8/308×8mmmm |
后桥描述 | 457 |
后桥允许载荷 | 18000kg |
速比 | 4.111 |
弹簧片数 | 3/4 |
鞍座 | 90# |
轮胎 | |
轮胎品牌 | 成山 |
轮胎数 | 10个 |
轮胎规格 | 12R22.5 |
轮胎类型 | 真空胎 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBS电子制动系统 | - |
ASR驱动防滑 | - |
轴间差速锁 | ● |
轮间差速锁 | ● |
内部配置 | |
方向盘调节 | 手动 |
多功能方向盘 | ○ |
空调调节形式 | 自动 |
车载冰箱 | - |
独立暖风 | ○ |
电动车窗 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜电加热 | ○ |
电源接口 | ○ |
遥控钥匙 | ○ |
电子中控锁 | ○ |
外部配置 | |
导流罩 | ○ |
铝合金储气罐 | ● |
多媒体配置 | |
中控台彩色大屏 | - |
GPS/北斗行车记录仪 | ● |
蓝牙/车载电话 | - |
灯光配置 | |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | - |
大灯高度可调 | - |
LED尾灯 | - |
刹车制动 | |
驻车制动 | 断气刹 |
前轮制动器 | 盘式 |
后轮制动器 | 鼓式 |
发动机制动 | 排气蝶阀制动 |
液力缓速器 | ○ |
智能配置 | |
车联网系统 | ● |
定速巡航 | ● |
胎压监测系统 | - |
服务特点 | |
维保服务 |