基本信息 | |
---|---|
公告型号 | SX4257MF4XBEVF2 |
驱动形式 | 6X4 |
轴距 | 3775+1350mm |
车身长度 | 7.41米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 3.2米 |
前轮距/后轮距 | 前:2011;后:1860/1860mm |
CLTC续航里程 | 250km |
整车重量 | 10.5吨 |
总质量 | 25吨 |
牵引总质量 | 38.37吨 |
最高车速 | 89km/h |
细分市场 | 重载运输(钢材/铁粉/成品型材/集装箱/固定场景短途运输) |
产地 | 陕西西安 |
吨位级别 | 重卡 |
燃料类型 | 纯电动 |
充电形式 | 充电 |
电机 | |
电机品牌 | 智德 |
电机型号 | TZ400XS033 |
电机型式 | 永磁同步电机 |
峰值功率 | 410kW |
额定功率 | 270kW |
最大扭矩 | 2400N·m |
电机额定扭矩 | 1400N·m |
燃料类别 | 纯电动 |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | H加长平顶 |
准乘人数 | 2人 |
主驾座椅形式 | 空气主座椅 |
底盘参数 | |
前桥描述 | 5.5T |
前桥允许载荷 | 7000kg |
后桥描述 | 11.5T |
后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
轮胎 | |
轮胎数 | 10个 |
轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
电池 | |
电池品牌 | 宁德时代 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量 | 422.87kWh |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
外部配置 | |
内部配置 | |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 | |
正向碰撞预警系统 | ● |