| 基本信息 | |
|---|---|
| 公告型号 | CA1160PK15L2E6A80 |
| 类型 | 载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 5250mm |
| 箱长级别 | 6.2米 |
| 发动机 | 潍柴WP4.6NQ220E61 |
| 变速箱 | 法士特8JS85C |
| 后桥速比 | 4.333 |
| 车身长度 | 8.658米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 2.96米 |
| 前轮距 | 1800mm |
| 后轮距 | 1740mm |
| 整车重量 | 5.9吨 |
| 额定载重 | 9.97吨 |
| 总质量 | 16吨 |
| 最高车速 | 103km/h |
| 产地 | 青岛 |
| 吨位级别 | 中卡 |
| 接近角 | 21度(°) |
| 离去角 | 13度(°) |
| 细分市场 | 农副产品运输 |
| 前悬/后悬 | 1.332/2.418米 |
| *牌照(黄牌/蓝牌) | 黄牌 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机参数 | |
| 发动机品牌 | 潍柴 |
| 发动机型号 | 潍柴WP4.6NQ220E61 |
| 发动机信息 | 潍柴WP4.6 |
| 汽缸数 | 4缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 4.58L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 162kW |
| 最大马力 | 220马力 |
| 最大扭矩 | 800N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1800rpm |
| 额定转速 | 2300rpm |
| 发动机形式 | 四气门、高压共轨、增压中冷、EGR DPF DOC SCR |
| 变速箱参数 | |
| 变速箱型号 | 法士特8JS85C |
| 变速箱品牌 | 法士特 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 8档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 6.2米 |
| 货箱宽度 | 2.4米 |
| 货箱高度 | 0.6米 |
| *货厢内部宽度 | 2.4000000953674 |
| 驾驶室参数 | |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 燃料箱 | |
| 油箱材质 | 铝合金 |
| 底盘参数 | |
| 前桥描述 | 改进X135 |
| 前桥允许载荷 | 5600kg |
| 车架尺寸 | 237*75*7mm |
| 后桥描述 | 385升级铸造桥 |
| 后桥允许载荷 | 10400kg |
| 速比 | 4.333 |
| 弹簧片数 | 7/10+3 |
| 离合器 | Φ395 |
| 轮胎 | |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR |
| 轮胎数 | 6个 |
| *轮胎规格(公制) | 9 |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死 | ● |
| 内部配置 | |
| 多功能方向盘 | ● |
| 空调调节形式 | 手动 |
| 电动车窗 | ● |
| 外部配置 | |
| 多媒体配置 | |
| 收音机 | ● |
| 灯光配置 | |
| 刹车制动 | |
| 智能配置 | |
| 维保服务 | |