基本信息 | |
---|---|
公告型号 | CQ3256HXVG404L |
驱动形式 | 6X4 |
轴距 | 4000+1400mm |
发动机 | 上菲红F3GCE611D*L |
变速箱 | 法士特12挡 |
车身长度 | 8.735米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 3.46米 |
前轮距 | 2006mm |
后轮距 | 1850/1850mm |
整车重量 | 12.09吨 |
额定载重 | 12.78吨 |
总质量 | 25吨 |
吨位级别 | 重卡 |
接近角 | 21度 |
离去角 | 17度 |
产地 | 重庆 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 上菲红F3GCE611D*L |
发动机品牌 | 上菲红 |
汽缸数 | 6缸 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 11.12L |
排放标准 | 国五 |
最大马力 | 354马力 |
最大输出功率 | 260kW |
最大扭矩 | 1700N·m |
最大扭矩转速 | 1100-1500rpm |
额定转速 | 1900rpm |
货箱参数 | |
货箱长度 | 5.8米 |
货箱宽度 | 2.35米 |
货箱高度 | 1.5米 |
货箱形式 | 后翻自卸式 |
上装参数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 平顶 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特12挡 |
变速箱品牌 | 法士特 |
前进档位 | 12档 |
倒档数 | 2个 |
油箱 | |
底盘参数 | |
前桥允许载荷 | 7000kg |
后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
弹簧片数 | 3/6,3/4,3/12,9/12,10/12 |
轮胎 | |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR |
轮胎数 | 10个 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
外部配置 | |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 |