五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.16kWh
13.58万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车35.904kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5039)41.6kWh
12.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5039)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5038)41.6kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031V7)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5033)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2座 2.5T 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
13.38万元五菱汽车 EV50 2座 2.5T 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V9)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V12)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(GXA5033XXYBEV7)41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5036)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031V9)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031)43.2kWh
12.68万元卡车之家为您找到1786件五菱小旋风面包车的车型参数、经销商、配置参、促销新闻数等信息。您还可以找唐河五座面包车、临沂东风小康五座面包车、2座面包车新能源电动车、南昌欧诺五座面包车、昭通五座厢式面包车、长安之星2代五座面包车、五座轻客面包车、前置前驱五座宽体面包车、3米8新能源面包车、上汽五座小面包车 等产品信息。