瑞驰 EC71L 长续航版-先锋型I 3.3T 3.24米单排纯电动冷藏车(CRC5030XLCDC4-BEV)50.38kWh
13.59万元瑞驰 EC35Ⅱ 2021款 标准版 2.6T 5座 4.5米纯电动封闭货车38.64kWh
12.38万元瑞驰 EC35II 定制版 2.6T 4.5米纯电动封闭货车31.25kWh
11.28万元瑞驰 EC35Ⅲ 2022款 标准版 2.6T 2座 4.5米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元瑞驰 EC35Ⅲ 2022款 标准版 2.6T 5座 4.5米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元瑞驰 EK07S 2021款 2.0T 5座 4.07米纯电动封闭货车31.25kWh
10.98万元瑞驰 EK07S 2022款 标准版 2.0T 2座 4.07米纯电动封闭货车31.25kWh
11.68万元瑞驰ED71 先锋型I 3.7米单排纯电动仓栅式微卡 中创新航56.67kWh
9.39万元瑞驰 EC35Ⅲ 2022款 长续航版 2.6T 2座 4.5米纯电动封闭货车41.85kWh
13.98万元瑞驰 EC35Ⅲ 2022款 长续航版 2.6T 5座 4.5米纯电动封闭货车41.85kWh
13.98万元瑞驰 EC35Ⅱ 2022款 标准版 2.6T 5座 4.5米纯电动封闭货车38.64kWh
13.18万元瑞驰 EC35Ⅱ 2022款 标准版 2.6T 2座 4.5米纯电动封闭货车38.64kWh
13.18万元瑞驰 EC35Ⅱ 2021款 标准版 2.6T 2座 4.5米纯电动封闭货车38.64kWh
11.88万元瑞驰 EC31S 2023款 长续航版 2.6T 3.06米单排纯电动厢式微卡(CRC5030XXYDC22-BEV)41.93kWh
12.39万元瑞驰 EC35Ⅲ 2022款 长续航版 2.6T 5座 4.5米纯电动封闭货车41.932kWh
13.98万元瑞驰 EC35Ⅱ 2021款 长续航版 2.6T 2座 4.5米纯电动封闭货车41.932kWh
12.08万元瑞驰 EC35Ⅱ 2022款 标准版 2.6T 5座 4.5米纯电动封闭货车38.7kWh
13.18万元瑞驰EC31S 先锋型I 3.06米单排纯电动厢式微卡 中创新航38.64kWh
12.39万元瑞驰 EC35Ⅱ 2022款 定制版 2.6T 2座 4.5米纯电动封闭货车31.25kWh
12.18万元瑞驰 EC35Ⅱ 2022款 创享版 2.6T 5座 4.5米纯电动封闭货车36.288kWh
12.88万元卡车之家为您找到4669件双鸭山瑞驰货车的车型参数、经销商、配置参、促销新闻数等信息。您还可以找深圳瑞驰货车、湛江瑞驰货车、景德镇瑞驰货车、铜川瑞驰货车、鹤岗瑞驰货车、商洛瑞驰货车、遵义瑞驰货车、连云港瑞驰货车、克拉玛依瑞驰货车、喀什瑞驰货车 等产品信息。