菱势汽车(五菱新能源)
点击查看品牌在售车系五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
13.38万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2座 2.5T 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车35.904kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.16kWh
13.58万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(GXA5033XXYBEV7)41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V7)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5036)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V9)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5037)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031V7)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V12)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V7)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031V9)43.2kWh
12.68万元五菱 扬光 2.3T 6座 4.985米纯电动封闭货车41.9kWh
8.28万元卡车之家为您找到347件福建五菱新能源面包车的车型参数、经销商、配置参、促销新闻数等信息。您还可以找邵阳五菱新能源面包车、青岛五菱电动面包车、五菱新能源4米面包车、五菱货运纯电动面包车、五菱新能源客运版大面包车、五菱绿色新能源面包车、呼市电动五菱面包车、安庆五菱纯电动面包车、合肥五菱4S新能源面包车、五菱大型电动面包车 等产品信息。