菱势汽车(五菱新能源)
点击查看品牌在售车系五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2座 2.5T 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V9)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V12)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5037)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031V9)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5036)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5034)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5036)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031)43.2kWh
12.68万元五菱 荣光EV 2.4T 2座 4.49米纯电动封闭货车
点击获取报价五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车35.904kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.16kWh
13.58万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5038)41.6kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031V7)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5039)41.6kWh
12.88万元卡车之家为您找到661件宜宾五菱宏光厢式面包车的车型参数、经销商、配置参、促销新闻数等信息。您还可以找五菱宏光箱货面包车、阜阳五菱宏光面包车、湖州五菱宏光面包车、一万多五菱宏光面包车、抚顺五菱宏光面包车、怀远五菱宏光面包车、五菱宏光4座厢式面包车、雅安五菱宏光面包车特车、五菱宏光两座箱式面包车、济南五菱宏光厢货面包车 等产品信息。