基本信息 | |
---|---|
公告型号 | SH5042XXYJ7BEV-2 |
轴距 | 3366mm |
车身长度 | 5.498米 |
车身宽度 | 2.062米 |
车身高度 | 2.525米 |
总质量 | 3.86吨 |
额定载重 | 1.365吨 |
整车重量 | 2.3吨 |
前悬/后悬 | 1.02/1.112米 |
最高车速 | 100km/h |
产地 | 江苏无锡 |
备注 | 标配:蜘蛛智联,10.25寸触摸屏;选配:LED大灯,无钥匙进入,盲区监测+变道辅助 |
电机 | |
电机品牌 | 上海汽车 |
电机型号 | TZ220XS001 |
电机型式 | 永磁同步电机 |
额定功率 | 70kW |
峰值功率 | 150kW |
最大扭矩 | 310N·m |
燃料类别 | 纯电动 |
驾驶室参数 | |
座位排数 | 1 |
底盘参数 | |
铝合金车轮 | - |
电池 | |
电池品牌 | 国轩高科 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池容量 | 51.5kWh |
充电方式 | 快充,慢充 |
充电时间 | 快充0.6/慢充6h |
车身参数 | |
座位数 | 3座 |
车厢参数 | |
厢体容积 | 9.7立方米 |
底盘转向 | |
前悬类型 | 独立悬挂 |
后悬类型 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 电子助力 |
车门参数 | |
车门数量 | 5 |
侧门形式 | 侧滑门 |
尾门形式 | 对开门 |
车轮制动 | |
前轮规格 | 215/75R16LT |
后轮规格 | 215/75R16LT |
前制动器类型 | 盘式制动器 |
后制动器类型 | 盘式制动器 |
安全配置 | |
主驾安全气囊 | ● |
副驾安全气囊 | ○ |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
胎压监测 | ○ |
膝部气囊 | - |
安全带未系提示 | ● |
遥控钥匙 | ● |
车内中控锁 | ● |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
内部配置 | |
方向盘材质 | 塑料 |
方向盘调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
座椅材质 | 皮质 |
空调调节形式 | 手动 |
电动车窗 | ● |
后视镜电动调节 | ○ |
后视镜加热 | ○ |
倒车雷达 | ● |
多媒体配置 | |
GPS/北斗行车记录仪 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
CD/DVD | - |
收音机 | ● |
灯光配置 | |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | - |
智能配置 | |
定速巡航 | ● |