基本信息 | |
---|---|
公告型号 | JHC6480BEV51 |
轴距 | 3100mm |
车身长度 | 4.845米 |
车身宽度 | 1.73米 |
车身高度 | 1.985米 |
总质量 | 2.325吨 |
整车重量 | 1.58吨 |
前悬/后悬 | 0.635/1.11米 |
最高车速 | 90km/h |
CLTC续航里程 | 265km |
版本 | 功能版 |
电机 | |
后电机品牌 | 远程智芯 |
后电机型号 | TZ185XS0ZX |
电机型式 | 永磁同步电机 |
总额定功率 | 30kW |
峰值功率 | 60kW |
总额定扭矩 | 90N·m |
总峰值扭矩 | 220N·m |
燃料类别 | 纯电动 |
电池/充电 | |
电池品牌 | 国轩高科 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量 | 41.93kWh |
充电方式 | 快充/慢充 |
驾驶室参数 | |
座位排数 | 3 |
底盘参数 | |
后悬类型 | 钢板弹簧 |
助力类型 | 电子助力 |
车身参数 | |
座位数 | 6座 |
车厢参数 | |
厢体容积 | 6立方米 |
车门参数 | |
车轮制动 | |
前轮规格 | 195/70R15LT 12PR,185R14LT |
后轮规格 | 195/70R15LT 12PR, 185R14LT |
前制动器类型 | 盘式制动器 |
后制动器类型 | 鼓式制动器 |
安全配置 | |
遥控钥匙 | ○ |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
内部配置 | |
空调调节形式 | 手动 |
电动车窗 | ● |
倒车雷达 | ● |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
日间行车灯 | ● |
智能配置 |