基本信息 | |
---|---|
公告型号 | SX4257MF4C1SEV |
驱动形式 | 6X4 |
轴距 | 3775+1350mm |
车身长度 | 7.41米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 3.33米 |
前轮距/后轮距 | 前轮距:2011mm;后轮距:1860/1860mm |
CLTC续航里程 | 150km |
整车重量 | 11.8吨 |
总质量 | 25吨 |
牵引总质量 | 37.07吨 |
最高车速 | 89km/h |
产地 | 陕西西安 |
吨位级别 | 中卡 |
燃料类型 | 纯电动 |
电机 | |
电机品牌 | 智德 |
电机型号 | TZ380XS010 |
峰值功率 | 410kW |
额定功率 | 250kW |
燃料类别 | 纯电动 |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | M3000E加长半高顶驾驶室不带导流罩 |
驾驶室悬挂 | 四点气囊悬置 |
准乘人数 | 2人 |
主驾座椅形式 | 空气主座椅 |
底盘参数 | |
前桥允许载荷 | 7000kg |
后桥描述 | 鼓式驱动桥 |
后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
速比 | 7.63 |
鞍座 | 50# |
轮胎 | |
轮胎数 | 10个 |
轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
电池 | |
电池品牌 | 宁德时代 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量 | 281.91kWh |
操控配置 | |
ABS防抱死 | 标配 |
外部配置 | |
内部配置 | |
多功能方向盘 | 标配 |
空调调节形式 | 自动 |
电动车窗 | 标配 |
电动后视镜 | 选装 |
后视镜电加热 | 选装 |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
前轮制动器 | 鼓式 |
后轮制动器 | 鼓式 |
智能配置 | |
正向碰撞预警系统 | 标配 |