基本信息 | |
---|---|
公告型号 | 2644LS |
驱动形式 | 6X2R |
轴距 | 3300+1350mm |
发动机 | 奔驰OM501LA.IV/4 涡轮增压/中冷/Telligent智能电控发动机 |
变速箱 | 奔驰G211-12 |
后桥速比 | 2.929 |
车身长度 | 6.86米 |
车身宽度 | 2.5米 |
车身高度 | 3.71米 |
前轮距 | 2036mm |
后轮距 | 1804/1804mm |
整车重量 | 8.55吨 |
总质量 | 26吨 |
牵引总质量 | 49吨 |
最高车速 | 117km/h |
最小转弯直径 | 16米 |
产地 | 德国 |
吨位级别 | 重卡 |
备注 | 奔驰Telligent智能制动系统,标配ABS制动防抱死系统+ASR加速防滑控制系统 全车盘式制动器;85升尿素罐,带加热系统;驾驶室标配下卧铺 选装上卧铺; |
发动机参数 | |
发动机型号 | 奔驰OM501LA.IV/4 |
发动机品牌 | 奔驰 |
汽缸数 | 6缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | V型 |
排量 | 11.946L |
排放标准 | 国四 |
最大马力 | 440马力 |
最大输出功率 | 320kW |
最大扭矩 | 2100N·m |
最大扭矩转速 | 1080rpm |
额定转速 | 1800rpm |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 奔驰G211-12 |
变速箱品牌 | 奔驰 |
换档方式 | AMT手自一体 |
前进档位 | 12档 |
倒档数 | 4个 |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 高顶 |
上卧铺宽 | 800mm |
下卧铺宽 | 710厘米 |
准乘人数 | 2人 |
座位排数 | 排半 |
燃料箱 | |
油箱/气罐材质 | 铝合金 |
油箱容量 | 750L |
底盘参数 | |
后桥描述 | 单级减速桥/承载桥带提升功能 |
后桥允许载荷 | 9500+9500kg |
速比 | 2.929 |
悬挂形式 | 前少片簧/后空气悬挂,带提升功能 |
弹簧片数 | 前 二片抛物线钢板弹簧/后 空气悬挂 |
轮胎 | |
轮胎数 | 10个 |
轮胎规格 | 295/80 R22.5 |
操控配置 | |
内部配置 | |
外部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 | |
服务特点 | |
维保服务 |