基本信息 | |
---|---|
公告型号 | SX1041NP6331 |
类型 | 载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3300mm |
箱长级别 | 3.8米 |
发动机 | 云内动力D20TCIF11 |
变速箱 | 法士特5J38TD |
后桥速比 | 4.875 |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.25米 |
车身高度 | 2.45米 |
前轮距 | 1680mm |
后轮距 | 1590mm |
整车重量 | 2.565吨 |
额定载重 | 1.795吨 |
总质量 | 4.49吨 |
最高车速 | 105KM/h |
产地 | 陕西宝鸡 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 17度 |
离去角 | 17度 |
细分市场 | 城市配送 |
备注 | 选装:4.33速比后桥、天行健智雅版BD车载终端、底盘:6.50R16LT/12PR无内。 |
前悬/后悬 | 1.2/1.495米 |
版本 | 轻量化版 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 云内动力D20TCIF11 |
发动机品牌 | 云内动力 |
发动机俗称 | 德威D20 |
汽缸数 | 4缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 2L |
排放标准 | 国六 |
最大输出功率 | 93kw |
最大马力 | 127马力 |
货箱参数 | |
货箱形式 | 栏板式 |
货箱长度 | 3.82米 |
货箱宽度 | 2.1米 |
货箱高度 | 0.4米 |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | X9 |
驾驶室宽度 | 1995mm |
准乘人数 | 2人 |
座位排数 | 排半 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特5J38TD |
变速箱品牌 | 法士特 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 5档 |
倒档数 | 1个 |
油箱 | |
油箱材质 | 塑料 |
油箱容量 | 120L |
底盘参数 | |
前桥描述 | HDZ2.2t |
前桥允许载荷 | 1500KG |
车架尺寸 | 192-132/4.5单层mm |
后桥描述 | HDZ3.5t单级 |
后桥允许载荷 | 2990KG |
速比 | 4.875 |
弹簧片数 | 2/2+1 |
轮端免维护 | 标配 |
铝合金车轮 | ○ |
轮胎 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
轮胎数 | 6个 |
制动器 | |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBS电子制动系统 | ● |
ASR驱动防滑 | - |
车身稳定系统 | ● |
后桥提升 | - |
轴间差速锁 | - |
轮间差速锁 | - |
离合助力 | ● |
转向助力 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
自动调整臂 | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
外部配置 | |
导流罩 | ○ |
一体式挡泥板 | - |
侧裙板 | - |
铝合金储气罐 | ● |
柴油粗滤器加热 | - |
内部配置 | |
方向盘材质 | 塑料 |
方向盘调节 | 手动 |
多功能方向盘 | ○ |
空调调节形式 | 手动 |
车载冰箱 | - |
独立暖风 | - |
电动车窗 | ● |
电动后视镜 | - |
后视镜电加热 | - |
电源接口 | ● |
倒车雷达 | ○ |
座椅材质 | 织物 |
倒车影像 | ○ |
遥控钥匙 | ● |
电子中控锁 | ● |
独立空调 | - |
多媒体配置 | |
中控台彩色大屏 | - |
GPS/北斗行车记录仪 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
蓝牙/车载电话 | - |
收音机 | ● |
液晶仪表 | 无 |
道路救援呼叫 | 无 |
灯光配置 | |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | - |
大灯高度可调 | - |
LED尾灯 | - |
刹车制动 | |
整车制动类型 | 气刹 |
驻车制动 | 断气刹 |
发动机制动 | 标配 |
排气制动 | ● |
液力缓速器 | 无 |
前轮制动器 | 鼓刹 |
后轮制动器 | 鼓刹 |
智能配置 | |
车联网系统 | - |
定速巡航 | - |
正向碰撞预警系统 | - |
紧急制动辅助系统 | - |
车道保持系统 | - |
自适应巡航 | - |
胎压监测系统 | - |
变道支持 | - |
疲劳驾驶监测 | - |
维保政策 |