基本信息 | |
---|---|
公告型号 | HFC5043CCYP21K1C7S |
类型 | 仓栅载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3365mm |
箱长级别 | 3.8米 |
发动机 | 江淮锐捷特HFC4DB3-2E |
变速箱 | 星瑞ML532A |
后桥速比 | 4.875 |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.18米 |
车身高度 | 3.05米 |
前轮距 | 1690mm |
后轮距 | 1620mm |
整车重量 | 2.72吨 |
额定载重 | 1.58吨 |
总质量 | 4.495吨 |
最高车速 | 100KM/h |
产地 | 安徽合肥 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 25度 |
离去角 | 16度 |
备注 | 标配:MP3收放机;选装:7.50R16真空胎,5.375速比,铝合金防护,130L塑料油箱,MP5+倒车影像,单人卧铺,排半双卧。 |
前悬/后悬 | 1.1/1.53米 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 江淮锐捷特HFC4DB3-2E |
发动机品牌 | 江淮锐捷特 |
发动机俗称 | 锐捷特2.2CTI |
汽缸数 | 4缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 2.183L |
排放标准 | 国六 |
最大输出功率 | 95kw |
最大马力 | 130马力 |
最大扭矩 | 320N·m |
最大扭矩转速 | 1400-2400RPM |
额定转速 | 3200RPM |
货箱参数 | |
货箱形式 | 仓栅式 |
货箱长度 | 3.85米 |
货箱宽度 | 2.075米 |
驾驶室参数 | |
驾驶室宽度 | 2050mm |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 星瑞ML532A |
变速箱品牌 | 星瑞 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 5档 |
倒档数 | 1个 |
油箱 | |
油箱材质 | 铁质 |
油箱容量 | 130L |
底盘参数 | |
前桥描述 | 2.5T |
前桥允许载荷 | 1620KG |
车架尺寸 | 180×65×4.5mm |
后桥描述 | 5T,选装4T轻量化后桥 |
后桥允许载荷 | 2875KG |
速比 | 4.875 |
弹簧片数 | 4/5+6,4/4+2 |
车架形式 | 燕尾梁 |
后桥换油周期 | 6万公里 |
铝合金车轮 | - |
轮胎 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
轮胎类型 | 真空胎 |
轮胎数 | 6个 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBS电子制动系统 | - |
ASR驱动防滑 | - |
车身稳定系统 | - |
后桥提升 | - |
轴间差速锁 | - |
轮间差速锁 | - |
离合助力 | ● |
转向助力 | ● |
感载比例阀(SABS) | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
自动调整臂 | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
外部配置 | |
导流罩 | ○ |
侧裙板 | - |
铝合金储气罐 | ○ |
柴油粗滤器加热 | - |
雨刷类型 | 无骨雨刷 |
内部配置 | |
方向盘材质 | 塑料 |
方向盘调节 | 手动 |
多功能方向盘 | ● |
空调调节形式 | 手动 |
车载冰箱 | - |
独立暖风 | - |
电动车窗 | ● |
电动后视镜 | - |
后视镜电加热 | ● |
电源接口 | ● |
倒车雷达 | ○ |
座椅材质 | 皮质 |
倒车影像 | ○ |
遥控钥匙 | ● |
电子中控锁 | ● |
独立空调 | - |
多媒体配置 | |
中控台彩色大屏 | ○ |
GPS/北斗行车记录仪 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
蓝牙/车载电话 | ○ |
收音机 | ● |
普通仪表 | ● |
液晶仪表 | ○ |
灯光配置 | |
大灯品牌 | 诸城迪瑞 |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
LED尾灯 | - |
卤素大灯 | ● |
刹车制动 | |
整车制动类型 | 气刹 |
驻车制动 | 断气刹 |
排气制动 | ○ |
液力缓速器 | - |
前轮制动器 | 鼓刹 |
后轮制动器 | 鼓刹 |
智能配置 | |
车联网系统 | ● |
定速巡航 | ○ |
正向碰撞预警系统 | - |
紧急制动辅助系统 | - |
车道保持系统 | - |
自适应巡航 | ○ |
胎压监测系统 | - |
变道支持 | - |
疲劳驾驶监测 | ○ |
车道偏离预警系统 | - |
AEB自动紧急制动系统 | - |
维保政策 | |
车辆保用期 | 18个月且行驶里程不超5万公里 |
救援服务 | 无 |