基本信息 | |
---|---|
公告型号 | DFH4250D9 |
驱动形式 | 6X4 |
轴距 | 3350+1350mm |
发动机 | 东风康明斯Z14NS6B560 |
变速箱 | 东风DT1425 OD |
后桥速比 | 3.636 |
车身长度 | 6.99米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 3.96米 |
前轮距 | 2010mm |
后轮距 | 1860/1860mm |
整车重量 | 9.7吨 |
总质量 | 25吨 |
牵引总质量 | 39.17吨 |
最高车速 | 89km/h |
产地 | 湖北十堰 |
吨位级别 | 重卡 |
备注 | 300W逆变器,四路监控,上卧铺,180A.h蓄电池。 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 东风康明斯Z14NS6B560 |
发动机品牌 | 东风康明斯 |
汽缸数 | 6缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 13.48L |
排放标准 | 国六 |
最大马力 | 560马力 |
最大输出功率 | 418kW |
最大扭矩 | 2650N·m |
最大扭矩转速 | 900-1400rpm |
额定转速 | 1800rpm |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 高顶 |
准乘人数 | 2人 |
座位排数 | 排半 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 东风DT1425 OD |
变速箱品牌 | 东风 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 14档 |
倒档数 | 2个 |
油箱 | |
油箱容量 | 800L |
底盘参数 | |
车架尺寸 | 280X90X8+4mm |
后桥描述 | 440 |
前桥允许载荷 | 7000kg |
后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
速比 | 3.636 |
弹簧片数 | 2/3 |
鞍座 | 90# |
轮端免维护 | 标配 |
轮胎 | |
轮胎数 | 10个 |
轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
轮胎类型 | 一般纵向花纹,前铝后钢轮辋 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBS电子制动系统 | - |
车身稳定系统 | ● |
轴间差速锁 | ● |
轮间差速锁 | ● |
外部配置 | |
导流罩 | ● |
一体式挡泥板 | ● |
铝合金储气罐 | ● |
柴油粗滤器加热 | ● |
内部配置 | |
方向盘材质 | 皮质 |
多功能方向盘 | ● |
空调调节形式 | 自动 |
独立空调 | ○ |
车载冰箱 | - |
独立暖风 | ○ |
电动车窗 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜电加热 | ● |
电源接口 | 标配 |
倒车雷达 | ○ |
倒车影像 | ● |
座椅材质 | 皮质 |
遥控钥匙 | ● |
电子中控锁 | ● |
多媒体配置 | |
中控台彩色大屏 | ● |
GPS/北斗行车记录仪 | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
蓝牙/车载电话 | - |
灯光配置 | |
大灯品牌 | 无 |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
LED尾灯 | ○ |
卤素大灯 | - |
LED大灯 | ● |
刹车制动 | |
整车制动类型 | 气刹 |
驻车制动 | 断气刹 |
前轮制动器 | 鼓刹 |
后轮制动器 | 鼓刹 |
液力缓速器 | 标配 |
智能配置 | |
车联网系统 | ○ |
定速巡航 | ● |
自适应巡航 | ○ |
正向碰撞预警系统 | ● |
紧急制动辅助系统 | ● |
变道支持 | ● |
胎压监测系统 | ● |
疲劳驾驶监测 | ● |
服务特点 | |
维保政策 |