| 基本信息 | |
|---|---|
| 公告型号 | HFC1036PV3E5B4S |
| 类型 | 载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3100mm |
| 箱长级别 | 4米 |
| 发动机 | 江淮锐捷特HFC4GB2-4E |
| 变速箱 | 星瑞LC5T18 |
| 后桥速比 | 4.875 |
| 车身长度 | 5.995米 |
| 车身宽度 | 1.96米 |
| 车身高度 | 2.07米 |
| 前轮距 | 1475mm |
| 后轮距 | 1330mm |
| 整车重量 | 1.67吨 |
| 额定载重 | 1.695吨 |
| 总质量 | 3.495吨 |
| 最高车速 | 110km/h |
| 产地 | 安徽合肥 |
| 吨位级别 | 微卡 |
| 接近角 | 17度(°) |
| 离去角 | 14度(°) |
| 细分市场 | 零担运输 |
| 前悬/后悬 | 1.21/1.565米 |
| *牌照(黄牌/蓝牌) | 蓝牌 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 发动机参数 | |
| 发动机品牌 | 江淮锐捷特 |
| 发动机型号 | 江淮锐捷特HFC4GB2-4E |
| 发动机信息 | 锐捷特1.5L |
| 汽缸数 | 4缸 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 1.499L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 110kW |
| 最大马力 | 150马力 |
| 最大扭矩 | 210N·m |
| 最大扭矩转速 | 2000-4500rpm |
| 额定转速 | 5500rpm |
| 发动机换油周期 | 首保后间隔10000km |
| 变速箱参数 | |
| 变速箱型号 | 星瑞LC5T18 |
| 变速箱品牌 | 星瑞 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 5档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 变速箱换油周期 | 60000km |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 3.95米 |
| 货箱宽度 | 1.85米 |
| 货箱高度 | 0.355米 |
| *货厢内部宽度 | 1.8500000238419 |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室宽度 | 1750mm |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 单排 |
| 燃料箱 | |
| 油箱材质 | 塑料 |
| 油箱容量 | 60L |
| 底盘参数 | |
| 前桥允许载荷 | 1200kg |
| 车架尺寸 | 130×50×4mm |
| 后桥描述 | 2.1T |
| 后桥允许载荷 | 2295kg |
| 弹簧片数 | 3/5 |
| 车架形式 | 燕尾梁 |
| 后桥换油周期 | 60000km |
| 轮端免维护 | ○ |
| 铝合金车轮 | - |
| 轮胎 | |
| 轮胎规格 | 175/75R16LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
| 轮胎数 | 6个 |
| *轮胎规格(公制) | 175 |
| 操控配置 | |
| ABS防抱死 | ● |
| EBS电子制动系统 | - |
| ASR驱动防滑 | - |
| 车身稳定系统 | - |
| 后桥提升 | - |
| 轴间差速锁 | - |
| 轮间差速锁 | - |
| 离合助力 | ● |
| 转向助力 | ● |
| 感载比例阀(SABS) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 自动调整臂 | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 内部配置 | |
| 方向盘材质 | 塑料 |
| 方向盘调节 | 手动 |
| 多功能方向盘 | ○ |
| 空调调节形式 | 手动 |
| 车载冰箱 | - |
| 独立暖风 | - |
| 电动车窗 | ● |
| 电动后视镜 | ○ |
| 后视镜电加热 | ○ |
| 电源接口 | ● |
| 倒车雷达 | ○ |
| 座椅材质 | 织物 |
| 倒车影像 | ○ |
| 遥控钥匙 | ● |
| 电子中控锁 | ● |
| 独立空调 | - |
| 外部配置 | |
| 导流罩 | ○ |
| 侧裙板 | - |
| 铝合金储气罐 | - |
| 柴油粗滤器加热 | - |
| 雨刷类型 | 无骨雨刷 |
| 多媒体配置 | |
| 中控台彩色大屏 | ○ |
| GPS/北斗行车记录仪 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ○ |
| 收音机 | ● |
| 普通仪表 | ● |
| 液晶仪表 | ○ |
| 道路救援呼叫 | - |
| 灯光配置 | |
| 大灯品牌 | 法瑞奥 |
| 前雾灯 | ○ |
| 日间行车灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| LED尾灯 | - |
| 卤素大灯 | ● |
| 刹车制动 | |
| 整车制动类型 | 液刹 |
| 驻车制动 | 手刹 |
| 发动机制动 | 无 |
| 排气制动 | - |
| 液力缓速器 | - |
| 前轮制动器 | 盘式 |
| 后轮制动器 | 鼓式 |
| 智能配置 | |
| 车联网系统 | ○ |
| 定速巡航 | ○ |
| 正向碰撞预警系统 | - |
| 紧急制动辅助系统 | - |
| 车道保持系统 | - |
| 自适应巡航 | - |
| 胎压监测系统 | - |
| 变道支持 | - |
| 疲劳驾驶监测 | - |
| 车道偏离预警系统 | - |
| AEB自动紧急制动系统 | - |
| 维保服务 | |
| 24小时服务热线 | 4008009933 |
| 车辆保用期 | 最大3年或50万公里 |
| 救援服务 | 24小时 |