基本信息 | |
---|---|
公告型号 | JX5042XXYTGC26 |
类型 | 厢式载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
箱长级别 | 3.8米 |
发动机 | 云内动力D20TCIF11 |
变速箱 | 万里扬WLY5G32C |
后桥速比 | 6.142 |
车身长度 | 5.99米 |
车身宽度 | 2.18米 |
车身高度 | 3.08米 |
前轮距 | 1650mm |
后轮距 | 1570mm |
整车重量 | 2.805吨 |
额定载重 | 1.49吨 |
总质量 | 4.49吨 |
最高车速 | 100KM/h |
产地 | 南昌 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 20度 |
离去角 | 17度 |
备注 | 基本配置:驾驶员座椅前后调节(靠背及滑轨) ,收放机(蓝牙音乐/蓝牙电话/USB音乐/SD)。 |
前悬/后悬 | 1.14/1.485米 |
版本 | 宽体 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 云内动力D20TCIF11 |
发动机品牌 | 云内动力 |
发动机俗称 | 德威D20 |
汽缸数 | 4缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 2L |
排放标准 | 国六 |
最大输出功率 | 93kw |
最大马力 | 127马力 |
货箱参数 | |
货箱形式 | 厢式 |
货箱长度 | 3.8米 |
货箱宽度 | 2.1米 |
货箱高度 | 2.1米 |
驾驶室参数 | |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 万里扬WLY5G32C |
变速箱品牌 | 万里扬 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 5档 |
倒档数 | 1个 |
油箱 | |
底盘参数 | |
前桥允许载荷 | 1880KG |
后桥允许载荷 | 2610KG |
速比 | 6.142 |
弹簧片数 | 7/4+4 |
铝合金车轮 | ○ |
轮胎 | |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
轮胎类型 | 普通型 |
轮胎数 | 6个 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBS电子制动系统 | ○ |
ASR驱动防滑 | - |
车身稳定系统 | ● |
后桥提升 | - |
轴间差速锁 | - |
轮间差速锁 | - |
离合助力 | ● |
转向助力 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ |
自动调整臂 | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
外部配置 | |
导流罩 | ● |
侧裙板 | - |
铝合金储气罐 | ● |
柴油粗滤器加热 | - |
雨刷类型 | 无骨 |
内部配置 | |
方向盘材质 | 塑料 |
方向盘调节 | 气动 |
多功能方向盘 | ○ |
空调调节形式 | 手动 |
车载冰箱 | - |
独立暖风 | - |
电动车窗 | ● |
电动后视镜 | - |
后视镜电加热 | - |
电源接口 | ● |
倒车雷达 | ○ |
座椅材质 | 织物 |
倒车影像 | ○ |
遥控钥匙 | ● |
电子中控锁 | ● |
多媒体配置 | |
中控台彩色大屏 | - |
GPS/北斗行车记录仪 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
收音机 | ● |
普通仪表 | 标配 |
液晶仪表 | 无 |
道路救援呼叫 | 无 |
灯光配置 | |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | - |
LED尾灯 | - |
刹车制动 | |
整车制动类型 | 气刹 |
驻车制动 | 断气刹 |
排气制动 | ○ |
液力缓速器 | 无 |
前轮制动器 | 鼓刹 |
后轮制动器 | 鼓刹 |
智能配置 | |
车联网系统 | ● |
定速巡航 | ● |
正向碰撞预警系统 | - |
紧急制动辅助系统 | - |
车道保持系统 | - |
自适应巡航 | - |
胎压监测系统 | - |
变道支持 | - |
疲劳驾驶监测 | - |
车道偏离预警系统 | - |
AEB自动紧急制动系统 | - |
维保政策 |