基本信息 | |
---|---|
公告型号 | SX5189XYKGP6611 |
类型 | 厢式载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 6100mm |
箱长级别 | 8.6米 |
发动机 | 玉柴YCK05240-60 |
变速箱 | 法士特8JS95TE-C |
后桥速比 | 4.111 |
车身长度 | 10.9米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 3.995米 |
前轮距 | 1950mm |
后轮距 | 1860mm |
整车重量 | 8.65吨 |
额定载重 | 9.22吨 |
总质量 | 18吨 |
最高车速 | 89KM/h |
产地 | 陕西宝鸡 |
吨位级别 | 中卡 |
接近角 | 22度 |
离去角 | 9度 |
细分市场 | 快递快运 |
备注 | 标配:驾驶室:7寸彩色液晶屏组合仪表、蓝牙收放机(带5寸屏)、天行健智雅版BD车载终端、整体式后视镜、不发光标徽、遮阳罩)。底盘:120Ah免维护蓄电池、四锁合一、带前防护、带备胎;选装:速比4.33、8JS95E-C变速器、HDZ10t单级/4.111免维护后桥,驾驶室:翼6高顶双卧/2220、LED大灯、发光标徽、环形窗帘+卧铺挡帘、通风/加热主座椅、360环视(含倒车影像、10.1吋多媒体屏)、电动翻转、逆变电源1200W。底盘:低滚阻轮胎、5t免维护前轴 |
前悬/后悬 | 1.45/3.05米 |
版本 | 轻量化版 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 玉柴YCK05240-60 |
发动机品牌 | 玉柴 |
发动机俗称 | 玉柴4缸 |
汽缸数 | 4缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 5.13L |
排放标准 | 国六 |
最大输出功率 | 176kw |
最大马力 | 240马力 |
最大扭矩 | 900N·m |
最大扭矩转速 | 1200-1600RPM |
额定转速 | 2200RPM |
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
货箱参数 | |
货箱形式 | 翼展式 |
货箱长度 | 8.6米 |
货箱宽度 | 2.45/2.5米 |
货箱高度 | 2.53/2.58米 |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 半高顶 |
驾驶室悬挂 | 四点机械悬浮 |
驾驶室宽度 | 2220mm |
驾驶室举升 | 手动 |
准乘人数 | 2人 |
座位排数 | 排半 |
主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特8JS95TE-C |
变速箱品牌 | 法士特 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 8档 |
倒档数 | 2个 |
油箱 | |
油箱材质 | 铝合金 |
油箱容量 | 600L |
底盘参数 | |
前桥描述 | 5T |
前桥允许载荷 | 6500KG |
车架尺寸 | 250/8单层mm |
后桥描述 | 9T单级 |
后桥允许载荷 | 11500KG |
速比 | 4.111 |
弹簧片数 | 3/4+3 |
轮端免维护 | 标配 |
铝合金车轮 | ○ |
轮胎 | |
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR |
轮胎数 | 6个 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBS电子制动系统 | ● |
ASR驱动防滑 | - |
车身稳定系统 | ● |
后桥提升 | - |
轴间差速锁 | - |
轮间差速锁 | - |
离合助力 | ● |
转向助力 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
自动调整臂 | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
外部配置 | |
导流罩 | ○ |
侧裙板 | - |
铝合金储气罐 | ● |
柴油粗滤器加热 | - |
雨刷类型 | 无骨雨刮 |
内部配置 | |
方向盘材质 | 塑料 |
方向盘调节 | 手动 |
多功能方向盘 | ● |
空调调节形式 | 手动 |
车载冰箱 | - |
独立暖风 | - |
电动车窗 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜电加热 | ● |
电源接口 | ● |
倒车雷达 | ● |
座椅材质 | 皮质 |
倒车影像 | ● |
遥控钥匙 | ● |
电子中控锁 | ● |
多媒体配置 | |
中控台彩色大屏 | ● |
GPS/北斗行车记录仪 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
收音机 | ● |
液晶仪表 | 标配 |
道路救援呼叫 | 无 |
灯光配置 | |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
LED尾灯 | - |
卤素大灯 | 标配 |
刹车制动 | |
整车制动类型 | 气刹 |
驻车制动 | 断气刹 |
发动机制动 | 标配 |
排气制动 | ● |
液力缓速器 | 无 |
前轮制动器 | 鼓刹 |
后轮制动器 | 鼓刹 |
智能配置 | |
车联网系统 | ● |
定速巡航 | ● |
正向碰撞预警系统 | - |
紧急制动辅助系统 | - |
车道保持系统 | - |
自适应巡航 | - |
胎压监测系统 | ○ |
变道支持 | - |
疲劳驾驶监测 | ● |
维保政策 |