基本信息 | |
---|---|
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 5300mm |
车身尺寸 | 9.105×2.6×3.76米 |
前悬/后悬 | 1.26×2.545米 |
额定载重 | 7.995吨 |
整车重量 | 7.81吨 |
前轮距 | 1860mm |
后轮距 | 1806mm |
最高车速 | 105km/h |
备注 | 精致皮座椅、瞬时油耗、自调臂、摩擦衬片报警、干燥器。 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 玉柴YCY30165-60 |
汽缸数 | 4缸 |
最大输出功率 | 121kW |
最大马力 | 165马力 |
排量 | 2.97L |
排放标准 | 国六 |
燃料种类 | 柴油 |
额定转速 | 2800rpm |
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
最大扭矩 | 500N·m |
货箱参数 | |
货箱尺寸 | 6.8×2.45×2.5米 |
货箱长度 | 6.8米 |
货箱宽度 | 2.45米 |
货箱高度 | 2.5米 |
上装参数 | |
整车公告 | EQ5160XLCL9CDHAC |
整车类型 | 冷藏车 |
上装品牌 | 东风多利卡 |
整车产地 | 湖北襄阳 |
驾驶室参数 | |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特8JS75TE |
档位数 | 8档 |
油箱 | |
底盘参数 | |
底盘品牌 | 东风多利卡 |
底盘车系 | 多利卡D9 |
底盘型号 | EQ1160L9CDH |
车架尺寸 | 250单层mm |
后桥描述 | 德纳8T |
速比 | 5.125 |
弹簧片数 | 8/10+7 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR |
操控配置 | |
外部配置 | |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 | |
服务特点 | |
维保政策 |