基本信息 | |
---|---|
公告型号 | HFC5181CCYB80K1D4S |
类型 | 仓栅载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 4700mm |
箱长级别 | 6.2米 |
发动机 | 安康B4.5NS6B220 |
变速箱 | 法士特8JS85TC |
车身长度 | 8.495米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 3.95米 |
前轮距 | 1830mm |
后轮距 | 1800mm |
整车重量 | 7.875吨 |
额定载重 | 9.93吨 |
总质量 | 18吨 |
最高车速 | 110KM/h |
产地 | 安徽合肥 |
吨位级别 | 中卡 |
接近角 | 26度 |
离去角 | 12度 |
细分市场 | 冷链运输,零担运输,绿通 |
备注 | 标配:金属漆、排辅、自调臂、车联网、后防护、铝合金长效油变速箱、长效油后桥;选装:10.00R20轮胎,450L油箱,多片簧前悬架,后悬重载板簧,90码不限速包,康迈轮端。 |
前悬/后悬 | 1.3/2.4米 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 安徽康明斯B4.5NS6B220 |
发动机品牌 | 安徽康明斯 |
发动机俗称 | 安康4.5 |
汽缸数 | 4缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 4.5L |
排放标准 | 国六 |
最大输出功率 | 162kw |
最大马力 | 220马力 |
最大扭矩 | 820N·m |
最大扭矩转速 | 1300-1500RPM |
额定转速 | 2300RPM |
发动机形式 | DOC+DPF+SCR |
发动机换油周期 | 6万公里 |
货箱参数 | |
货箱形式 | 仓栅式 |
货箱长度 | 6.2米 |
货箱宽度 | 2.45米 |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 排半 |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特8JS85TC |
变速箱品牌 | 法士特 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 8档 |
倒档数 | 2个 |
变速箱换油周期 | 10万公里 |
油箱 | |
油箱材质 | 铝合金 |
油箱容量 | 300L |
底盘参数 | |
前桥允许载荷 | 6500KG |
后桥允许载荷 | 11500KG |
弹簧片数 | 10/9+7 |
车架形式 | 直通梁 |
后桥换油周期 | 10万公里 |
轮端免维护 | 普通轮端,可选前桥免维护轮端,后桥康迈轮端30万公里 |
铝合金车轮 | - |
轮胎 | |
轮胎规格 | 11R22.5 18PR |
轮胎数 | 6个 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBS电子制动系统 | ● |
ASR驱动防滑 | - |
车身稳定系统 | ● |
后桥提升 | - |
轴间差速锁 | - |
轮间差速锁 | - |
离合助力 | ● |
转向助力 | ● |
感载比例阀(SABS) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 |
自动调整臂 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无 |
外部配置 | |
导流罩 | ● |
侧裙板 | - |
铝合金储气罐 | ● |
柴油粗滤器加热 | ● |
雨刷类型 | 无骨雨刷/有骨雨刷 |
内部配置 | |
方向盘材质 | 塑料 |
方向盘调节 | 手动 |
多功能方向盘 | ● |
空调调节形式 | 手动 |
车载冰箱 | - |
独立暖风 | - |
电动车窗 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜电加热 | ● |
电源接口 | 标配 |
倒车雷达 | 选装 |
座椅材质 | 织布 |
倒车影像 | ○ |
遥控钥匙 | ● |
电子中控锁 | ● |
多媒体配置 | |
中控台彩色大屏 | ● |
GPS/北斗行车记录仪 | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
收音机 | ● |
液晶仪表 | 标配 |
道路救援呼叫 | 无 |
灯光配置 | |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
LED尾灯 | - |
卤素大灯 | 标配 |
刹车制动 | |
整车制动类型 | 气刹 |
驻车制动 | 断气刹 |
发动机制动 | 缸内制动 |
排气制动 | ● |
液力缓速器 | 选装 |
前轮制动器 | 鼓刹 |
后轮制动器 | 鼓刹 |
智能配置 | |
车联网系统 | - |
定速巡航 | ● |
正向碰撞预警系统 | - |
紧急制动辅助系统 | - |
车道保持系统 | - |
自适应巡航 | - |
胎压监测系统 | ● |
变道支持 | - |
疲劳驾驶监测 | 无 |
维保政策 | |
24小时服务热线 | 无 |
救援服务 | 无 |