基本信息 | |
---|---|
公告型号 | DFH3310BX3C |
驱动形式 | 8X4 |
轴距 | 1995+2800+1350mm |
发动机 | 玉柴YCK08350-60 |
变速箱 | 法士特10JSD120B |
后桥速比 | 5.143 |
车身长度 | 9米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 3.6米 |
前轮距 | 1960/1960mm |
后轮距 | 1860/1860mm |
整车重量 | 11.28吨 |
额定载重 | 19.525吨 |
总质量 | 31吨 |
吨位级别 | 重卡 |
接近角 | 15度 |
离去角 | 18度 |
产地 | 湖北十堰 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 玉柴YCK08350-60 |
发动机品牌 | 玉柴 |
汽缸数 | 6缸 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 7.7L |
排放标准 | 国六 |
最大马力 | 350马力 |
最大输出功率 | 257kW |
最大扭矩 | 1450N·m |
最大扭矩转速 | 1300-1500rpm |
额定转速 | 2200rpm |
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
货箱参数 | |
货箱长度 | 6米 |
货箱宽度 | 2.35米 |
货箱高度 | 1.5米 |
货箱形式 | 后翻自卸式 |
上装参数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | D530 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特10JSD120B |
变速箱品牌 | 法士特 |
前进档位 | 10档 |
倒档数 | 2个 |
油箱 | |
油箱材质 | 铝合金 |
油箱容量 | 280L |
底盘参数 | |
车架尺寸 | 280X80X(8+4)mm |
前桥描述 | 5T |
前桥允许载荷 | 6500/6500kg |
后桥描述 | 东风440 |
后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
速比 | 5.143 |
弹簧片数 | 9/9/9,8/8/10,3/3/4 |
轮胎 | |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
轮胎数 | 12个 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
外部配置 | |
内部配置 | |
空调调节形式 | 手动 |
电动车窗 | ● |
电子中控锁 | ● |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 |