基本信息 | |
---|---|
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3170mm |
车身尺寸 | 5.23×1.79×2.64米 |
前悬/后悬 | 0.605/1.455米 |
额定载重 | 0.43吨 |
整车重量 | 1.64吨 |
前轮距 | 1338mm |
后轮距 | 1455mm |
最高车速 | 100km/h |
发动机参数 | |
发动机型号 | 东安DAM15KR |
汽缸数 | 4缸 |
最大输出功率 | 85kW |
最大马力 | 116马力 |
排量 | 1.498L |
排放标准 | 国六 |
燃料种类 | 汽油 |
额定转速 | 6000rpm |
发动机形式 | 卧式、直列四缸、双顶置凸轮轴、多点电控汽油喷射 |
最大扭矩 | 150N·m |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 青山MR510 |
档位数 | 5档 |
货箱参数 | |
货箱尺寸 | 3.05×1.64×1.72米 |
货箱宽度 | 1.64米 |
货箱高度 | 1.72米 |
上装参数 | |
整车公告 | XKC5020XLC6B |
整车类型 | 冷藏车 |
上装品牌 | 新飞牌 |
整车产地 | 河南新乡 |
驾驶室参数 | |
燃料箱 | |
底盘参数 | |
底盘品牌 | 福田祥菱 |
底盘车系 | 祥菱V1 |
底盘型号 | BJ1020V3JV5-02 |
速比 | 4.778 |
弹簧片数 | -/5 |
轮胎 | |
轮胎数 | 4个 |
轮胎规格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
操控配置 | |
内部配置 | |
外部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 | |
服务特点 | |
维保服务 |