基本信息 | |
---|---|
公告型号 | DFH5310CCYD |
类型 | 仓栅载货车 |
驱动形式 | 8X4 |
轴距 | 2050+4600+1350mm |
箱长级别 | 9.6米 |
发动机 | 东风DDi11E430-60 |
变速箱 | 东风DT1422 DD |
后桥速比 | 2.87 |
车身长度 | 12米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 3.99米 |
前轮距 | 2010/2010mm |
后轮距 | 1860/1860mm |
整车重量 | 12.5吨 |
额定载重 | 18.37吨 |
总质量 | 31吨 |
最高车速 | 89KM/h |
产地 | 湖北十堰 |
吨位级别 | 重型载货车 |
接近角 | 13度 |
离去角 | 10度 |
细分市场 | 城市配送 |
备注 | 600L+400L铝合金双油箱、后市场差异化包(10寸屏、四路监控功能)、蓄电池165Ah、发电机90A。 |
前悬/后悬 | 1.48/2.775米 |
版本 | 居家版 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 东风DDi11E430-60 |
发动机品牌 | 东风 |
发动机俗称 | 东风DDi11 |
汽缸数 | 6缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 10.8L |
排放标准 | 国六 |
最大输出功率 | 324kw |
最大马力 | 430马力 |
最大扭矩 | 2140N·m |
最大扭矩转速 | 1000-1400RPM |
额定转速 | 1800RPM |
发动机形式 | 热EGR+DOC+DPF+SCR |
货箱参数 | |
货箱形式 | 仓栅式 |
货箱长度 | 9.6米 |
货箱宽度 | 2.45米 |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | D320-H |
驾驶室悬挂 | 四点气囊悬浮 |
驾驶室宽度 | 2400mm |
驾驶室举升 | 电动 |
准乘人数 | 2人 |
座位排数 | 排半 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 东风DT1422 DD |
变速箱品牌 | 法士特 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 14档 |
倒档数 | 2个 |
油箱 | |
油箱材质 | 铝合金 |
油箱容量 | 1000L |
底盘参数 | |
前桥描述 | 5T |
前桥允许载荷 | 6500/6500KG |
车架尺寸 | 300×80×8mm |
后桥描述 | 10T |
后桥允许载荷 | 18000(二轴组)KG |
速比 | 2.87 |
弹簧片数 | 3/3/10 |
轮胎 | |
轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
轮胎数 | 12个 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
外部配置 | |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 | |
维保政策 |