基本信息 | |
---|---|
驱动形式 | 后驱 |
类型 | 轻客 |
车身长度 | 5.31米 |
公告型号 | XMQ6535CEG52 |
车身宽度 | 1.705米 |
车身高度 | 2.185米 |
轴距 | 3350mm |
前轮距 | 1470mm |
后轮距 | 1465mm |
整车重量 | 1.935吨 |
总质量 | 3.51吨 |
最高车速 | 120km/h |
产地 | 厦门 |
备注 | 标配:中控彩色液晶屏幕,后排座椅整体放倒,2-3个扬声器,卤素近远光灯,后排独立空调,后座出风口 |
发动机参数 | |
发动机型号 | V22 |
排量 | 2.2L |
汽缸数 | 4缸 |
最大马力 | 112马力 |
最大输出功率 | 82kW |
排放标准 | 国五 |
燃料种类 | 汽油 |
最大扭矩 | 198N·m |
最大扭矩转速 | 2400-3600rpm |
电机 | |
驾驶室参数 | |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 5挡手动 |
档位数 | 5档 |
换档形式 | 手动 |
底盘参数 | |
铝合金车轮 | - |
电池 | |
车身参数 | |
座位数 | 9座 |
车厢参数 | |
底盘转向 | |
前悬类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬类型 | 变截面钢板弹簧 |
助力类型 | 液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
车门参数 | |
车门数量 | 4 |
侧门形式 | 手动侧滑门 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
前轮规格 | 195 R15LT |
后轮规格 | 195 R15LT |
安全配置 | |
主驾安全气囊 | - |
副驾安全气囊 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
胎压监测 | - |
膝部气囊 | - |
防盗报警器 | - |
遥控钥匙 | ● |
车内中控锁 | ● |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
内部配置 | |
方向盘调节 | - |
多功能方向盘 | - |
座椅材质 | 织物 |
座椅高低调节 | - |
座椅加热 | - |
空调调节形式 | 手动 |
电动车窗 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
倒车影像 | ● |
多媒体配置 | |
GPS/北斗行车记录仪 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
车载电视 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
CD/DVD | CD |
灯光配置 | |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
智能配置 | |
服务特点 |