基本信息 | |
---|---|
公告型号 | CA2120P40K8E5A93 |
驱动形式 | 4X4 |
轴距 | 3650mm |
发动机 | 玉柴YC4D150-50 |
变速箱 | 法士特8JS85E |
车身长度 | 5.998米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 2.7米 |
前轮距 | 1780mm |
后轮距 | 1670mm |
整车重量 | 6.79吨 |
额定载重 | 4.915吨 |
总质量 | 11.9吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 35度 |
离去角 | 20度 |
产地 | 山东青岛 |
备注 | 可选货箱尺寸4.2米 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 玉柴YC4D150-50 |
发动机品牌 | 玉柴 |
汽缸数 | 4缸 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 4.214L |
排放标准 | 国五 |
最大马力 | 150马力 |
最大输出功率 | 110kW |
最大扭矩 | 500N·m |
最大扭矩转速 | 1400-1800rpm |
额定转速 | 2800rpm |
发动机形式 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
货箱参数 | |
货箱长度 | 4米 |
货箱宽度 | 2.37米 |
货箱高度 | 0.8米 |
货箱形式 | 自卸式 |
货箱材质 | 锰板 |
上装参数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 虎V平顶 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特8JS85E |
变速箱品牌 | 法士特 |
前进档位 | 8档 |
倒档数 | 2个 |
油箱 | |
底盘参数 | |
前桥允许载荷 | 4360kg |
后桥描述 | 205轮减窄 |
后桥允许载荷 | 7540kg |
弹簧片数 | 11/9+10,11/13+7,11/8+9,9/9+10,9/10+3,9/8+9,7/9+10,7/8+9,7/10+3,7/4+3 |
轮胎 | |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 |
轮胎数 | 6个 |
操控配置 | |
ABS防抱死 | ● |
外部配置 | |
内部配置 | |
空调调节形式 | 手动 |
电动车窗 | ● |
多媒体配置 | |
GPS/北斗行车记录仪 | ● |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 |