基本信息 | |
---|---|
公告型号 | SH2PEUA-ASW |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3450mm |
发动机 | 上海日野P11C-VA |
变速箱 | 法士特RT-11509C |
车身长度 | 5.875米 |
车身宽度 | 2.495米 |
车身高度 | 3.03米 |
整车重量 | 7.3吨 |
总质量 | 18吨 |
牵引总质量 | 34.57吨 |
最高车速 | 90km/h |
最小转弯直径 | 14米 |
产地 | 广东广州 |
吨位级别 | 重卡 |
备注 | 四点悬浮,电控液压驾驶室倾翻系统 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 上海日野P11C-VA |
发动机品牌 | 上海日野 |
汽缸数 | 6缸 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 10.52L |
排放标准 | 国四 |
最大马力 | 350马力 |
最大输出功率 | 259kW |
最大扭矩 | 1483N·m |
最大扭矩转速 | 1200-1300rpm |
额定转速 | 2100rpm |
驾驶室参数 | |
下卧铺宽 | 750mm |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特RT-11509C |
变速箱品牌 | 法士特 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 9档 |
倒档数 | 1个 |
油箱 | |
底盘参数 | |
后桥描述 | 单级减速 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
操控配置 | |
外部配置 | |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 | |
服务特点 | |
维保政策 |