基本信息 | |
---|---|
公告型号 | DYQ3250D5CB |
驱动形式 | 6X2 |
轴距 | 4700mm |
发动机 | 玉柴YC6J220-42 |
变速箱 | 法士特10JSD120B |
车身长度 | 8.66米 |
车身宽度 | 2.55米 |
车身高度 | 3.15米 |
前轮距 | 2000/2000mm |
后轮距 | 1860mm |
整车重量 | 11.905吨 |
额定载重 | 12.9吨 |
总质量 | 25吨 |
吨位级别 | 中卡 |
接近角 | 19度 |
离去角 | 23度 |
产地 | 湖北十堰 |
发动机参数 | |
发动机型号 | 玉柴YC6J220-42 |
发动机品牌 | 玉柴 |
汽缸数 | 6缸 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 6.494L |
排放标准 | 国四 |
最大马力 | 220马力 |
最大输出功率 | 162kW |
最大扭矩 | 800N·m |
最大扭矩转速 | 1200-1700rpm |
额定转速 | 2500rpm |
发动机形式 | 立式、直列六缸、水冷、四冲程、电控直喷 |
货箱参数 | |
货箱长度 | 5.8米 |
货箱宽度 | 2.3米 |
货箱高度 | 1.5米 |
货箱形式 | 自卸式 |
上装参数 | |
驾驶室参数 | |
主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
变速箱参数 | |
变速箱型号 | 法士特10JSD120B |
变速箱品牌 | 法士特 |
前进档位 | 10档 |
倒档数 | 2个 |
油箱 | |
底盘参数 | |
前桥允许载荷 | 6750/6750kg |
后桥描述 | 457后桥 |
后桥允许载荷 | 11500kg |
弹簧片数 | 9/10+8,10/11+8 |
轮胎 | |
轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR,10R22.5 16PR |
轮胎数 | 6个 |
操控配置 | |
外部配置 | |
内部配置 | |
空调调节形式 | 手动 |
电子中控锁 | ● |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
刹车制动 | |
智能配置 |