| 基本信息 | 
                                            
                                                            | 公告型号 | HFC1181P3K2A50S2HV | 
                                            
                                                            | 类型 | 载货车 | 
                                            
                                                            | 驱动形式 | 4X2 | 
                                            
                                                            | 轴距 | 5000mm | 
                                            
                                                            | 箱长级别 | 6.8米 | 
                                            
                                                            | 发动机 | 玉柴YC6JA240-50 | 
                                            
                                                            | 变速箱 | 法士特8JS105A | 
                                            
                                                            | 后桥速比 | 4.875 | 
                                            
                                                            | 车身长度 | 9米 | 
                                            
                                                            | 车身宽度 | 2.55米 | 
                                            
                                                            | 车身高度 | 3.14米 | 
                                            
                                                            | 前轮距 | 1800mm | 
                                            
                                                            | 后轮距 | 1800mm | 
                                            
                                                            | 整车重量 | 7.85吨 | 
                                            
                                                            | 额定载重 | 9.955吨 | 
                                            
                                                            | 总质量 | 18吨 | 
                                            
                                                            | 最高车速 | 100km/h | 
                                            
                                                            | 产地 | 安徽合肥 | 
                                            
                                                            | 吨位级别 | 中卡 | 
                                            
                                                            | 接近角 | 18度(°) | 
                                            
                                                            | 离去角 | 10度(°) | 
                                            
                                                            | 细分市场 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 
                                            
                                                            | 备注 | 速比可选5.286 | 
                                            
                                                            | 前悬/后悬 | 1.4/2.6米 | 
                                            
                                                            | *牌照(黄牌/蓝牌) | 黄牌 | 
                                            
                                                            | 能源类型 | 柴油 | 
                                        
                                    
                    
                        | 发动机参数 | 
                                            
                                                            | 发动机品牌 | 玉柴 | 
                                            
                                                            | 发动机型号 | 玉柴YC6JA240-50 | 
                                            
                                                            | 发动机信息 | 玉柴6.9L | 
                                            
                                                            | 汽缸数 | 6缸 | 
                                            
                                                            | 燃料种类 | 柴油 | 
                                            
                                                            | 汽缸排列形式 | 直列 | 
                                            
                                                            | 排量 | 6.87L | 
                                            
                                                            | 排放标准 | 国五 | 
                                            
                                                            | 最大输出功率 | 177kW | 
                                            
                                                            | 最大马力 | 240马力 | 
                                            
                                                            | 最大扭矩 | 950N·m | 
                                            
                                                            | 最大扭矩转速 | 1200-1800rpm | 
                                            
                                                            | 额定转速 | 2300rpm | 
                                            
                                                            | 发动机形式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 
                                        
                                    
                    
                        | 变速箱参数 | 
                                            
                                                            | 变速箱型号 | 法士特8JS105A | 
                                            
                                                            | 变速箱品牌 | 法士特 | 
                                            
                                                            | 换档方式 | 手动 | 
                                            
                                                            | 前进档位 | 8档 | 
                                            
                                                            | 倒档数 | 2个 | 
                                        
                                    
                    
                        | 货箱参数 | 
                                            
                                                            | 货箱形式 | 栏板式 | 
                                            
                                                            | 货箱长度 | 6.8米 | 
                                            
                                                            | 货箱宽度 | 2.4米 | 
                                            
                                                            | 货箱高度 | 0.6米 | 
                                            
                                                            | *货厢内部宽度 | 2.4000000953674 | 
                                        
                                    
                    
                        | 驾驶室参数 | 
                                            
                                                            | 驾驶室 | K6L半高顶 | 
                                            
                                                            | 准乘人数 | 3人 | 
                                            
                                                            | 座位排数 | 排半 | 
                                        
                                    
                    
                        | 燃料箱 | 
                                            
                                                            | 油箱容量 | 300L | 
                                        
                                    
                    
                        | 底盘参数 | 
                                            
                                                            | 前桥允许载荷 | 6500kg | 
                                            
                                                            | 车架尺寸 | 245×75×7mm | 
                                            
                                                            | 后桥描述 | 9T后桥 | 
                                            
                                                            | 后桥允许载荷 | 11500kg | 
                                            
                                                            | 速比 | 4.875 | 
                                            
                                                            | 弹簧片数 | 9/9+7 | 
                                        
                                    
                    
                        | 轮胎 | 
                                            
                                                            | 轮胎规格 | 10.00R20 | 
                                            
                                                            | 轮胎数 | 6个 | 
                                            
                                                            | *轮胎规格(公制) | 10 | 
                                        
                                    
                    
                        | 操控配置 | 
                                            
                                                            | ABS防抱死 | ● | 
                                        
                                    
                    
                        | 内部配置 | 
                                        
                                    
                    
                        | 外部配置 | 
                                        
                                    
                    
                        | 多媒体配置 | 
                                        
                                    
                    
                        | 灯光配置 | 
                                        
                                    
                    
                        | 刹车制动 | 
                                        
                                    
                    
                        | 智能配置 | 
                                        
                                    
                    
                        | 维保服务 | 
                                        
                            
        
     
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。
    
        
        
        目录
        
            - 基本信息
- 发动机
- 驾驶室参数
- 变速箱
- 轮胎
- 油箱
- 底盘
- 操控配置