五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
13.38万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.16kWh
13.58万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2座 2.5T 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
12.68万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V12)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(GXA5033XXYBEV7)41.86kWh
13.88万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V7)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车35.904kWh
13.28万元五菱汽车 EV50 2.5T 5座 4.49米纯电动封闭货车41.86kWh
14.38万元菱势汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车38.64kWh
13.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5039)41.6kWh
12.88万元五菱汽车 EV50 2座 2.5T 4.49米纯电动封闭货车43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V9)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5030V7)36.16kWh
12.48万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5036)43.2kWh
12.68万元五菱汽车 EV50 2.5T 2座 4.49米纯电动封闭货车(5031V9)43.2kWh
12.68万元卡车之家为您找到4187件五菱宏光两座面包小货车的车型参数、经销商、配置参、促销新闻数等信息。您还可以找五菱宏光小货车五座、五菱宏光双排小货车1.5L发动机、桂平五菱宏光单排小货车、五菱宏光两座面包小货车、汕头五菱宏光小货车、五菱宏光小货车单排双轮、五菱宏光微五菱宏光微卡双排、五菱宏光后四轮双排小货车、五菱宏光双排双轮国五车小货车、五菱宏光微卡双排高配版 等产品信息。